Szávay előrelépett a női teniszezőknél

Az előző heti párizsi tornán negyeddöntős Szávay Ágnes két helyet javított, így a 32. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelyet változatlanul az amerikai Serena Williams vezet.

Czink Melinda három pozícióval foglal el rosszabbat, mint legutóbb. A lajstrom:

Szávay Ági
Melbourne, 2010. január 21. SZÁVAY Ágnes visszaüti a kínai Li Na labdáját az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság női egyesének második fordulójában Melbourne-ben 2010. jauár 21-én. Li Na 6:3, 5:7, 2:6 arányban győzött. (MTI/EPA/Mast Irham)

1. (1.) Serena Williams (amerikai) 8995 pont
2. (2.) Dinara Szafina (orosz) 6480
3. (3.) Caroline Wozniacki (dán) 5995
4. (4.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 5861
5. (5.) Venus Williams (amerikai) 5526
6. (6.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 4960
7. (7.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 4855
8. (8.) Jelena Jankovic (szerb) 3765
 9. (9.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3605
10. (10.) Li Na (kínai) 3441
11. (12.) Flavia Pennetta (olasz) 3230
12. (11.) Samantha Stosur (ausztrál) 3165
13. (13.) Marion Bartoli (francia) 2985
14. (14.) Vera Zvonarjova (orosz) 2940
15. (15.) Yanina Wickmayer (belga) 2940
...32. (34.) Szávay Ágnes 1725
...44. (41.) Czink Melinda 1420
...170. (169.) Marosi Katalin 344
...190. (190.) Kapros Anikó 299
...215. (225.) Arn Gréta 246
...252. (253.) Jani Réka-Luca 191

Bár egyikük sem versenyzett a múlt héten, helyet cserélt egymással Andy Murray és Rafael Nadal a férfi teniszezők legfrissebb világranglistájának élcsoportjában. Vezet továbbra is a svájci Roger Federer.

A hagyományos lajstrom (zárójelben a korábbi helyezés):

1. ( 1.) Roger Federer (svájci) 11.350 pont
 2. ( 2.) Novak Djokovic (szerb) 8310
 3. ( 4.) Rafael Nadal (spanyol) 7370
 4. ( 3.) Andy Murray (brit) 7300
 5. ( 5.) Juan Martin del Potro (argentin) 6355
 6. ( 6.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 5290
 7. ( 7.) Andy Roddick (amerikai) 4210
 8. ( 8.) Robin Söderling (svéd) 3855
 9. ( 9.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2985
10. (10.) Marin Cilic (horvát) 2970
11. (11.) Fernando Verdasco (spanyol) 2860
12. (12.) Fernando Gonzalez (chilei) 2710
13. (13.) Gae:l Monfils (francia) 2430
14. (14.) Radek Stepanek (cseh) 2240
15. (20.) Mihail Juzsnyij (orosz ) 1980
...301. (298.) Balázs Attila 141
...329. (329.) Kellner Ádám 125

Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.