Meglepetés: Fisichella indul az élről Belgiumban
Nagy meglepetésre Giancarlo Fisichella, a Force India olasz versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíj szombati időmérőjét, így vasárnap ő rajtol az élről Spában.
A második helyről honfitársa, Jarno Trulli (Toyota), a harmadikról pedig a német Nick Heidfeld (BMW-Sauber) startolhat.
Fisichella sikeréhez hasonlóan nagy meglepetés, hogy a pontversenyben éllovas brit Jenson Button (Brawn GP) csak a 14. helyen végzett, míg a legutóbbi futamon második, előtte pedig a Magyar Nagydíjon győztes, vb-címvédő Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) csupán a 12. rajtkockáról startolhat. Az összetettben második brazil Rubens Barrichello (Brawn GP) a negyedik helyről vághat neki a vasárnapi viadalnak.
A Belga GP rajtsorrendje:
1. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:45.102 1:44.667 1:46.308
2. Trulli Toyota (B) 1:45.140 1:44.503 1:46.395
3. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:45.566 1:44.709 1:46.500
4. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:45.237 1:44.834 1:46.513
5. Kubica BMW-Sauber (B) 1:45.655 1:44.557 1:46.586
6. Raikkonen Ferrari (B) 1:45.579 1:44.953 1:46.633
7. Glock Toyota (B) 1:45.450 1:44.877 1:46.677
8. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:45.372 1:44.592 1:46.761
9. Webber Red Bull-Renault (B) 1:45.350 1:44.924 1:46.788
10. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:45.486 1:45.047 1:47.362
11. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:45.486 1:45.119
12. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:45.239 1:45.122
13. Alonso Renault (B) 1:45.767 1:45.136
14. Button Brawn-Mercedes (B) 1:45.707 1:45.251
15. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:45.761 1:45.259
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:45.705
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:45.951
18. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:46.032
19. Grosjean Renault (B) 1:46.307
20. Badoer Ferrari (B) 1:46.359