Barca: kiütés, lábtörés
A katalánok számára – a siker dacára – szomorú nap volt a csütörtök, tekintve, hogy a mérkőzés 36. per cében David Villa sípcsonttörést szenvedett, így a válogatott csatár játéka kérdésessé vált a jövő nyári Eb-n. A Barcelona ellenfele a vasárnapi döntőben a brazil Santos alakulata lesz.
EURÓPA LIGA, CSOPORTMÉRKŐZÉSEK, HATODIK FORDULÓ
A csoport: PAOK Szaloniki–Rubin Kazany 1-1, Shamrock Rovers–Tottenham 0-4. A végeredmény: 1. PAOK 12, 2. Rubin 11, 3. Tottenham 10, 4. Shamrock Rovers 0.
B csoport: Hannover–Vorszkla Poltava 3-1, FC Köbenhavn–Standard Liege 0-1. A végeredmény: 1. Standard 14, 2. Hannover 11, 3. Köbenhavn 5, 4. Vorszkla 2.
C csoport: Eindhoven–Rapid Bukarest 2-1, Hapoel Tel-Aviv–Legia Varsó 2-0. A végeredmény: 1. Eindhoven 16, 2. Legia 9, 3. Hapoel 7, 4. Rapid 3.
G csoport: Alkmaar–Metaliszt Harkov, Austria Wien–Malmö. Az állás: 1. Harkov 13, 2. Alkmaar 7, 3. Austria 5, 4. Malmö 1.
H csoport: FC Bruges–Braga, Birmingham–Maribor. Az állás: 1. Bruges 10, 2. Braga 10, 3. Birmingham 7, 4. Maribor 1.
I csoport: Udinese–Celtic, Atletico Madrid–Rennes. Az állás: 1. Atletico 10 (már továbbjutott), 2. Udinese 8, 3. Celtic 5, 4. Rennes 3.
Szerdán játszották
D csoport: FC Zürich–Vaslui 2-0, Lazio–Sporting Lisszabon 2-0. A végeredmény: 1. Sporting 12 pont, 2. Lazio 9, 3. Vaslui 6, 4. Zürich 5.
E csoport: Dinamo Kijev–Maccabi Tel-Aviv 3-3, Besiktas–Stoke 3-1. A végeredmény: 1. Besiktas 12, 2. Stoke 11, 3. Kijev 7, 4. Maccabi 2.
F csoport: Slovan Bratislava–Salzburg 2-3, PSG–Bilbao 4-2. A végeredmény: 1. Bilbao 13, 2. Salzburg 10, 3. PSG 10, 4. Slovan 1.
J csoport: Maccabi Haifa–Schalke 0-3, Steaua–AEK Larnaca 3-1. A végeredmény: 1. Schal ke 14, 2. Steaua 8, 3. Haifa 6, 4. Larnaca 5.
K csoport: Fulham–Odense 2-2, Wisla Krakkó–Twente 2-1. A végeredmény: 1. Twente 13, 2. Wisla 9, 3. Fulham 8, 4. Odense 4.
L csoport: Sturm Graz–AEK Athén 1-3, Anderlecht–Lokomotiv Moszkva 5-3. A végeredmény: 1. Anderlecht 18, 2. Lokomotiv 12, 3. AEK 3, 4. Sturm 3.
L csoport: Sturm Graz–AEK Athén 1-3, Anderlecht–Lokomotiv Moszkva 5-3.A végeredmény: 1. Anderlecht 18, 2. Lokomotiv 12, 3. AEK 3, 4. Sturm 3.
Mindent vittek
A World Soccer című futballmagazin az év játékosának Lionel Messit, a Barcelona kiválóságát választotta meg, az év edzője díjat a katalánok trénere, Pep Guardiola kapta, míg az esztendő legjobb csapata – „természetesen” – a Barcelona lett.