Világprogram
Labdarúgó vb-selejtezők, európai 2. csoport: Moldova-Luxemburg, Izrael-Lettország, Svájc-Görögország. Az állás: 1. Görögország 13 pont/6 mérkőzés (12-4), 2. Svájc 13/6 (11-6), 3. Lettország 10/6, 4. Izrael 9/6, 5. Luxemburg 4/6, 6. Moldova 1/6.
3. csoport: Lengyelország-Észak-Írország, Szlovákia-Csehország. Az állás: 1. Szlovákia 15/6, 2. Észak-Írország 13/7, 3. Szlovénia 11/7, 4. Lengyelország 10/6, 5. Csehország 8/6, 6. San Marino 0/8.
4. csoport: Azerbajdzsán-Finnország, Oroszország-Liechtenstein. Az állás: 1. Németország 19/7, 2. Oroszország 15/6, 3. Finnország 10/6, 4. Wales 9/7, 5. Azerbajdzsán 1/6, 6. Liechtenstein 1/6.
5. csoport: Örményország-Bosznia-Hercegovina, Törökország-Észtország, Spanyolország-Belgium. Az állás: 1. Spanyolország 18/6, 2. Bosznia-Hercegovina 12/6, 3. Törökország 8/6, 4. Belgium 7/6, 5. Észtország 5/6, 6. Örményország 1/6.
6. csoport: Ukrajna-Andorra, Horvátország-Fehéroroszország. Az állás: 1. Anglia 21/7, 2. Horvátország 14/7, 3. Ukrajna 11/6, 4. Fehéroroszország 9/6, 5. Kazahsztán 3/7, 6. Andorra 0/7.
7. csoport: Ausztria-Feröer-szigetek, Franciaország-Románia. Az állás: 1. Szerbia 18/7, 2. Franciaország 13/6, 3. Litvánia 9/7, 4. Ausztria 7/6, 5. Románia 7/6, 6. Feröer-szigetek 1/6.
8. csoport: Bulgária-Montenegró, Grúzia-Olaszország, Ciprus-Írország. Az állás: 1. Olaszország 14/6, 2. Írország 13/7, 3. Bulgária 8/6, 4. Ciprus 5/6, 5. Montenegró 4/6, 6. Grúzia 3/7.
9. csoport: Skócia-Macedónia, Izland-Norvégia. Az állás: 1. (már vb-részvevő) Hollandia 21/7, 2. Macedónia 7/6 (4-7), 3. Skócia 7/6 (4-10), 4. Norvégia 6, 5. Izland 4.
Dél-amerikai csoport: Argentína-Brazília, Kolumbia-Ecuador, Peru-Uruguay, Paraguay-Bolívia, Chile-Venezuela. Az állás: 1. Brazília 27, 2. Chile 26, 3. Paraguay 24, 4. Argentína 22, 5. Ecuador 20, 6. Uruguay 18, 7. Kolumbia 17, 8. Venezuela 17, 9. Bolívia 12, 10. Peru 7.
Ázsiai pótselejtező: Bahrein-Szaúd-Arábia.