Svédország-Dánia "2099"
A másik tradicionális mérkőzés a sorban a hetvenkettedik Uruguay-Brazília találkozó, amely kiváltképp a házigazdák számára fontos, hiszen mindhárom pont megszerzése esetén az "uruk" közvetlenül hagyományos riválisuk mögé zárkóznának fel. Az eddigi statisztika a brazilok szempontjából: 32 győzelem, 19 döntetlen, 20 vereség. A 21 ezúttal nem lenne nyerő szám...
Fókuszban van még Izland, Katar és Üzbegisztán, mert ha e három ország bármelyikében a vendégcsapat - Hollandia, Ausztrália, valamint Japán együttese - nyer, úgy már ma biztos részvevőjévé válik a jövő évi világbajnokságnak. Sőt az ausztráloknak az "iksz" is elég Dél-Afrikához.
Európai 1. csoport: Svédország-Dánia, Albánia-Portugália.
3. csoport: Szlovákia-San Marino. Az állás: 1. Észak-Írország 13 pont/7 mérkőzés, 2. Szlovákia 12/5, 3. Lengyelország 10/6, 4. Csehország 8/6, 5. Szlovénia 8/6, 6. San Marino 0/6.
4. csoport: Finnország- Liechtenstein, Azerbajdzsán- Wales. Az állás: 1. Németország 16/6, 2. Oroszország 12/5, 3. Finnország 7/4, 4. Wales 6/6, 5. Azerbajdzsán 1/4, 6. Liechtenstein 1/5.
6. csoport: Fehéroroszország-Andorra, Horvátország- Ukrajna, Kazahsztán-Anglia. Az állás: 1. Anglia 15/5, 2. Horvátország 10/5, 3. Ukrajna 7/4, 4. Fehéroroszország 6/4, 5. Kazahsztán 3/5, 6. Andorra 0/5.
7. csoport: Szerbia-Ausztria, Litvánia-Románia. Az állás: 1. Szerbia 12/5, 2. Franciaország 10/5, 3. Litvánia 9/6, 4. Ausztria 7/5, 5. Románia 4/5, 6. Feröer szigetek 1/4.
8. csoport: Bulgária-Írország, Ciprus-Montenegró. Az állás: 1. Olaszország 14/6, 2. Írország 12/6, 3. Bulgária 7/5, 4. Ciprus 4/5, 5. Montenegró 3/5, 6. Grúzia 3/7.
9. csoport: Macedónia-Norvégia, Izland-Hollandia. Az állás: 1. Hollandia 15/5, 2. Skócia 7/5, 3. Izland 4/5, 4. Macedónia 3/4, 5. Norvégia 2/3.
Dél-amerikai csoport: Uruguay-Brazília, Bolívia-Venezuela, Argentína-Kolumbia, Paraguay- Chile, Peru-Ecuador. Az állás tizenkét forduló után: 1. Paraguay 24, 2. Brazília 21, 3. Chile 20, 4. Argentína 19, 5. Uruguay 17, 6. Kolumbia 14, 7. Ecuador 14, 8. Venezuela 13, 9. Bolívia 12, 10. Peru 7.
Ázsia, 1. csoport: Katar- Ausztrália, Üzbegisztán-Japán. Az állás: 1. Ausztrália 13/5, 2. Japán 11/5, 3. Bahrein 7/6, 4. Üzbegisztán 4/6, 5. Katar 4/6. 2. csoport: Koreai NDK-Irán, Egyesült Arab Emírségek-Dél-Korea. Az állás: 1. Dél-Korea 11/5, 2. Koreai NDK 10/6, 3. Szaúd-Arábia 10/6, 4. Irán 6/5, 5. Egyesült Arab Emírségek 1/6.
Az állás
1. Dánia | 5 | 4 | 1 | - | 12- 2 | 13 |
2. Magyarország | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-2 | 13 |
3. Portugália | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-3 | 6 |
4. Svédország | 4 | 1 | 3 | - | 2- 1 | 6 |
5. Albánia | 7 | 1 | 3 | 3 | 3-6 | 6 |
6. Málta | 7 | - | 1 | 6 | 0-17 | 1 |