No title
Pénz- és tőkepiac, 2008. szeptember 26.
Állampapír-piaci
referenciahozamok
Hozam, %
AUD | 136,25 |
CAD | 158,81 |
CHF | 151,24 |
CZK | 9,87 |
DKK | 32,23 |
EUR | 240,47 |
GBP | 302,80 |
JPY (100) | 155,99 |
NOK | 29,08 |
PLN | 71,58 |
SEK | 24,82 |
SKK | 7,94 |
USD | 164,59 |
Forrás: econet.hu
3 hónapos diszkont k. jegy | 8,65 |
6 hónapos diszkont k. jegy | 8,70 |
1 éves kötvény | 8,75 |
3 éves kötvény | 9,31 |
5 éves kötvény | 8,99 |
10 éves kötvény | 7,93 |
15 éves kötvény | 7,74 |
Az adatok tájékoztató jellegűek
Forgalom | Árfolyam (Ft) | Változás | |||||||
értéke (Ft) | darab | nyitó | záró | átlag | minimum | maximum | forintban | %-ban | |
Mol | 4 305 302 500 | 275 850 | 15 205 | 15 600 | 15 607 | 15 105 | 15 880 | 200,00 | 1,30 |
Magyar Telekom | 1 581 628 642 | 1 987 234 | 767 | 814 | 796 | 767 | 814 | 37,00 | 4,76 |
OTP | 10 631 566 670 | 1 658 810 | 6 340 | 6 505 | 6 409 | 6 275 | 6 505 | 5,00 | 0,08 |
Richter | 2 667 799 775 | 86 305 | 30 600 | 31 000 | 30 911 | 30 200 | 31 310 | 400,00 | 1,31 |
Budapesti részvényárfolyamok (legnagyobb forgalmú papírok)