Amint azt megszokhattuk, a nyár végére elfogytak a magyar labdarúgócsapatok a nemzetközi színtérről. A sort a Bajnokok Ligája selejtezőjéből habkönnyen kieső MTK nyitotta, tegnap késő este pedig a Debrecen és a Győr is elbukott az UEFA Kupában.
DVSC, Győr: búcsú tizenhárom kapott góllal
A hajdúságiak eleve lehetetlen, 4-1-es hátrányból nyitották a Young Boys elleni, debreceni visszavágót (4000 néző, a találkozót a grúz Paniasvili vezette), a 33. percben aztán Schneuwly végképp eldöntötte a továbbjutó kilétét. A folytatásban Oláh egyenlített, majd a látogatóktól Regazzoni és Yapi Yapo következett, a svájci együttes 3-2-es győzelmével záruló mérkőzés végeredményét pedig a debreceni Dudu állította be. Herczeg András itthon agyondicsért különítménye 7-3-as összesítéssel köszönt el a nagynevűnek aligha nevezhető vetélytárssal szemben a kvalifikációs széria utolsó fordulójában.
A győriek, noha csupán 2-1-re maradtak alul Stuttgartban, a kisalföldi revánsmeccsen (7000 néző, vezette a norvég Berntsen) esélytelenek voltak a német garnitúra ellen, amely eleinte a saját térfelén se nagyon engedte át Egervári Sándor társulatát. A stuttgartiak Lanig, Hitzlsperger, továbbá a kétszer találó Gomez révén 4-0-ra "megúsztak", a szépítő gólt Bajzát érte el (4-1). Az összesítés: 6-2...
Szégyen? Papírforma.
UEFA Kupa
selejtező, második forduló, visszavágók
Győr-Stuttgart | 1-2 | 1-4 |
Debrecen-Young Boys | 1-4 | 2-3 |
Lokomotiv Szófia-Boracs Csacsak | 0-1 | 1-1 |
Nordsjaelland-Queen of the South | 2-1 | 2-1 |
Kiryat Shmona-Liteksz Lovecs | 0-0 | 1-2 |
Vaslui-Liepajas Metalurgs | 2-0 | 3-1 |
Hapoel Tel-Aviv-Vojvodina | 0-0 | 3-0 |
Viking Stavanger-Honka Espoo | 0-0 | 1-2 |
FK Moszkva-Legia Warszawa | 2-1 | 2-0 |
Bröndby-Haka Valkeakoski | 4-0 | 2-0 |
Salzburg-Suduva | 4-1 | 0-1 |
Rosenborg-Djurgarden | 2-1 | 5-0 |
Rennes-Stabaek | 1-2 | 2-0 |
St. Patrick's-Elfsborg | 2-2 | 2-1 |
Slaven Koprivnica-Arisz Szaloniki | 0-1 | 2-0 |
Kalmar-Gent | 1-2 | 4-0 |
Lilleström-FC Köbehaven | 1-3 | 2-4 |
Zilina-Slovan Liberec | 2-1 | 2-1 |
Bellinzona-Dnyepr | 2-3 | 2-1 |
Aston Villa-Hafnarfjördur | 4-1 | 1-1 |
Cserno More Várna-Maccabi Netanya | 1-1 | 2-0 |
Sturm Graz-FC Zürich | 1-1 | 1-1 |
Omonia Nicosia-AEK Athén | 1-0 | 2-2 |
Besiktas-Siroki Brijeg | 2-1 | 4-0 |
Napoli-Vllaznia | 3-0 | 5-0 |
Midtjylland-Manchester City | 1-0 | 0-1 |
Zrinjski-Braga | 0-1 | 0-2 |
Hertha-Ljubljana | 2-0 | 1-0 |
Grasshoppers-Lech Poznan | 0-6 | 0-0 |
Hajduk Split-La Coruna | 0-0 | 0-2 |
Crvena Zvezda-Apoel Nicosia | 2-2 | 3-3 |
Austria Wien-WIT Tbiliszi | 2-0 |
(Ez utóbbi párharcban egy mérkőzésen dőlt el a továbbjutás.)