FIFA-világranglista: négy év után ismét a legjobb ötvenben
A magyar csapat, amely legutóbbi öt mérkőzéséből négyet megnyert, ezzel több mint négy év után került be újra a legjobb 50-be: legutóbb 2003 augusztusában szintén a 48. volt.
Az élen az argentinokat Brazília és Olaszország válogatottja követi.
A magyarok Eb-kvalifikációs ellenfelei közül a görögök a 14., a norvégok a 21., a törökök a 28., a bosnyákok pedig - Várhidi Péter csapatával holtversenyben - a 48. helyen állnak, míg Moldova a 61., Málta pedig a 137. a rangsorban.
FIFA-világranglista (zárójelben a múlt havi helyezés):
1. ( 2.) Argentína 1533 pont
2. ( 3.) Brazília 1459
3. ( 1.) Olaszország 1387
4. ( 6.) Franciaország 1271
5. ( 4.) Németország 1245
6. ( 7.) Spanyolország 1226
7. ( 5.) Hollandia 1207
8. ( 8.) Portugália 1203
9. (11.) Csehország 1174
10. (10.) Horvátország 1155
11. ( 9.) Anglia 1137
12. (12.) Románia 1086
13. (14.) Skócia 1049
14. (15.) Görögország 1034
15. (13.) Mexikó 978
...48. (55.) Magyarország 630
(MTI)