Befoghatatlan Brazília
Jellemző a brazil fölényre, hogy a jelenlegi második és harmadik helyezett közül Argentína válogatottja négyszer, Itáliáé háromszor zárta az évet a legjobb három között, ráadásul egyikük sem szilveszterezett még az élen, miközben Brazília együttese tizenkétszer "nézett vissza" a mezőnyre, és mind a tizennégy alkalommal "dobogós" volt. Íme, az első három decemberi sorrendje, valamint a magyar helyezések a kezdetektől napjainkig:
1993: 1. Németország, 2. Olaszország, 3. Brazília, ...50. Magyarország.
1994: 1. Brazília, 2. Spanyolország, 3. Svédország, ...61. Magyarország.
1995: 1. Brazília, 2. Németország, 3. Olaszország, ...62. Magyarország.
1996: 1. Brazília, 2. Németország, 3. Franciaország, ...75. Magyarország.
1997: 1. Brazília, 2. Németország, 3. Csehország, ...77. Magyarország.
1998: 1. Brazília, 2. Franciaország, 3. Németország, ...46. Magyarország.
1999: 1. Brazília, 2. Csehország, 3. Franciaország, ...45. Magyarország.
2000: 1. Brazília, 2. Franciaország, 3. Argentína, ...47. Magyarország.
2001: 1. Franciaország, 2. Argentína, 3. Brazília, ...66. Magyarország.
2002: 1. Brazília, 2. Franciaország, 3. Spanyolország, ...56. Magyarország.
2003: 1. Brazília, 2. Franciaország, 3. Spanyolország, ...72. Magyarország.
2004: 1. Brazília, 2. Franciaország, 3. Argentína, ...64. Magyarország.
2005: 1. Brazília, 2. Csehország, 3. Hollandia, ...74. Magyarország.
2006: 1. Brazília, 2. Olaszország, 3. Argentína, ...62. Magyarország.
A magyar helyezésekhez nem kell kommentár; arról, hogy legalább az első ötvenbe csak négyszer sikerült beférni, és kilenc alkalommal jutott az úgynevezett csapat - mint most is - "hatvanon túl", beszélnek a számok...