Európai index: a Lyon ötöse
Ez az együttes 2002 előtt egyszer sem volt bajnok. Azóta viszont megszakítás nélkül ötször vitte el a pálmát, noha négyes sorozatnál jobbat korábban soha nem produkált francia csapat. Most már csak az a kérdés, hogy az Olympique túljut-e a nyolcvanpontos határon; illetőleg, ez sem olyan nagy dilemma, hiszen a Lyon jelenleg 78 pontot számlál - mögötte a Bordeaux hatvannégyet -, és három forduló még hátravan. Érthető, ha a France Football vagy húszoldalas összeállításban zengedezik a legújabb kori francia egyeduralkodóról, melynek tagjai közül Coupet kapus, Govou, valamint két brazil, Claudio Cacapa és Juninho Pernambucano mind az öt diadalban főszerepet játszott.
Megőrizte dominanciáját a Chelsea is, amely kilenc ponttal vezet a Premier Ligában a Manchester United előtt, s amelynek ebben az évadban sem volt igazi versenytársa Angliában. Noha a BL-től már az ősszel "felmentett" MU nagyszerűen játszott tavasszal a bajnokságban, igazából még megszorítani sem tudta a listavezetőt. Jellemző a Chelsea fölényére, hogy az "arisztokratikus kékek" eddig tizenöt pontot vertek a Bajnokok Ligája 2005-ös győztesére, a Liverpoolra, és harmincat (!) az idei BL-döntős Arsenalra, amely - a jelek szerint - csak a nemzetközi előmenetelre összpontosított. Jól...
Bajnoki ismétlés előtt áll a Barcelona is. A katalán együttes úgy mutat fel nyolc pont fórt a Valenciával, és tízet a Real Madriddal szemben, hogy legutóbbi mérkőzése - az óriási sevillai esőzés miatt - elmaradt. Frank Rijkaard edző nyugodtan nevezhető Barcelona José Mourinhójának; már, ha nem azt kell mondani, hogy Mourinho London Rijkaardja... A Barca változatlan dominanciája nem meglepetés, az viszont annál inkább, hogy az örök rivális Real Madrid nem volt partner.
Élessé vált a verseny Itáliában, ahol a Milan három pontra megközelítette a nemrégen még "londoni" vagy "barcelonai" különbséggel vezető Juventust. Ráadásul a hátralévő három fordulóban a Milan kétszer játszik otthon, a Juve pedig kétszer idegenben, és egyenlő pontszám esetén az egymás elleni eredmények határoznának - a milánóiak javára (3-1, 0-0). De a döntés a torinói kezekben (lábakban) van...
A Bundesligában szintén felzárkózott a második helyezett, ám szombaton a Hamburg kikapott a Leverkusentől, s ezzel alighanem elvesztette reményeit a Bayern München beérésére. A differencia - három fordulóval a befejezés előtt - öt pont, ami megnyugtatónak tetszik a bajorok szempontjából. Annak dacára is, hogy - unter uns gesagt - nemcsak Hamburgban, de szinte egész Németországban a fordulatért szorítanak. Feltehetően hiába.
Anglia
1. Chelsea | 35 | 28 | 4 | 3 | 69-20 | 88 |
2. Manchester U. | 35 | 24 | 7 | 4 | 68-31 | 79 |
3. Liverpool | 35 | 22 | 7 | 6 | 49-22 | 73 |
4. Tottenham | 36 | 17 | 11 | 8 | 51-36 | 62 |
5. Arsenal | 35 | 17 | 7 | 11 | 58-28 | 58 |
6-7. Blackburn | 35 | 16 | 6 | 13 | 46-42 | 54 |
Newcastle | 36 | 16 | 6 | 14 | 46-42 | 54 |
8. Bolton | 35 | 14 | 10 | 11 | 47-39 | 52 |
9. Wigan | 35 | 15 | 6 | 14 | 42-45 | 51 |
10. West Ham | 35 | 14 | 7 | 14 | 48-52 | 49 |
11. Charlton | 36 | 13 | 8 | 15 | 41-49 | 47 |
12. Everton | 36 | 13 | 7 | 16 | 31-47 | 46 |
13. Middlesbrough | 34 | 12 | 7 | 15 | 47-55 | 43 |
14. Manchester City | 34 | 12 | 4 | 18 | 40-41 | 40 |
15. Aston Villa | 35 | 9 | 12 | 14 | 39-50 | 39 |
16. Fulham | 34 | 11 | 6 | 17 | 43-55 | 39 |
17. Portsmouth | 36 | 9 | 8 | 19 | 34-58 | 35 |
18. Birmingham | 36 | 8 | 9 | 19 | 28-49 | 33 |
19. West Bromwich | 36 | 7 | 8 | 21 | 29-55 | 29 |
20. Sunderland | 35 | 2 | 6 | 27 | 23-63 | 12 |
Franciaország
1. Lyon | 35 | 23 | 9 | 3 | 61-26 | 78 |
2. Bordeaux | 35 | 17 | 13 | 5 | 39-22 | 64 |
3. Lille | 35 | 15 | 13 | 7 | 48-25 | 58 |
4. Rennes | 35 | 18 | 2 | 15 | 45-46 | 56 |
5. Marseille | 35 | 15 | 10 | 10 | 39-31 | 55 |
6. Lens | 35 | 12 | 17 | 6 | 41-31 | 53 |
7. Auxerre | 35 | 15 | 8 | 12 | 42-36 | 53 |
8. PSG | 35 | 13 | 12 | 10 | 41-32 | 51 |
9. Le Mans | 35 | 13 | 11 | 11 | 30-26 | 50 |
10. Monaco | 35 | 13 | 10 | 12 | 36-30 | 49 |
11. Nice | 35 | 13 | 10 | 12 | 29-29 | 49 |
12. St. Etienne | 35 | 11 | 13 | 11 | 28-32 | 46 |
13. Nantes | 35 | 11 | 11 | 13 | 35-36 | 44 |
14. Nancy | 35 | 11 | 11 | 13 | 29-31 | 44 |
15. Toulouse | 35 | 10 | 10 | 15 | 31-39 | 40 |
16. Sochaux | 35 | 9 | 10 | 16 | 30-45 | 37 |
17. Troyes | 35 | 8 | 11 | 16 | 32-43 | 35 |
18. Strasbourg | 35 | 5 | 13 | 17 | 30-47 | 28 |
19. Ajaccio | 35 | 6 | 9 | 20 | 20-47 | 27 |
20. Metz | 35 | 5 | 11 | 19 | 24-56 | 26 |
Németország
1. Bayern München | 31 | 21 | 7 | 3 | 60-27 | 70 |
2. Hamburg | 31 | 20 | 5 | 6 | 49-24 | 65 |
3. Werder Bremen | 31 | 18 | 7 | 6 | 66-33 | 61 |
4. Schalke | 31 | 14 | 13 | 4 | 41-27 | 55 |
5. Leverkusen | 31 | 13 | 8 | 10 | 55-44 | 47 |
6. Hertha | 31 | 11 | 12 | 8 | 46-39 | 45 |
7. Dortmund | 31 | 10 | 11 | 10 | 39-37 | 41 |
8. Stuttgart | 31 | 8 | 16 | 7 | 32-32 | 40 |
9. Mönchengladbach | 31 | 9 | 11 | 11 | 36-43 | 38 |
10. Nürnberg | 31 | 10 | 7 | 14 | 40-46 | 37 |
11. Bielefeld | 31 | 10 | 7 | 14 | 29-38 | 37 |
12. Hannover | 31 | 7 | 15 | 9 | 38-41 | 36 |
13. E. Frankfurt | 31 | 9 | 7 | 15 | 39-46 | 34 |
14. Wolfsburg | 31 | 7 | 12 | 12 | 30-48 | 33 |
15. Mainz | 31 | 7 | 10 | 14 | 42-47 | 31 |
16. Kaiserslautern | 31 | 8 | 6 | 17 | 42-66 | 30 |
17. Köln | 31 | 6 | 9 | 16 | 45-62 | 27 |
18. Duisburg | 31 | 4 | 11 | 16 | 29-58 | 23 |
Olaszország
1. Juventus | 35 | 24 | 10 | 1 | 64-23 | 82 |
2. Milan | 35 | 25 | 4 | 6 | 78-28 | 79 |
3. Inter | 35 | 23 | 5 | 7 | 65-26 | 74 |
4. Fiorentina | 35 | 20 | 8 | 7 | 59-38 | 68 |
5. AS Roma | 35 | 18 | 11 | 6 | 64-36 | 65 |
6. Lazio | 35 | 13 | 14 | 8 | 51-46 | 53 |
7. Chievo | 35 | 13 | 13 | 9 | 50-43 | 52 |
8. Livorno | 35 | 12 | 11 | 12 | 37-42 | 47 |
9. Palermo | 35 | 11 | 13 | 11 | 47-50 | 46 |
10. Parma | 35 | 12 | 9 | 14 | 43-53 | 45 |
11. Sampdoria | 35 | 10 | 9 | 16 | 45-47 | 39 |
12. Ascoli | 35 | 8 | 15 | 12 | 38-46 | 39 |
13. Udinese | 35 | 10 | 9 | 16 | 36-51 | 39 |
14. Empoli | 35 | 11 | 6 | 18 | 42-59 | 39 |
15. Reggina | 35 | 10 | 8 | 17 | 34-58 | 38 |
16. Siena | 35 | 9 | 10 | 16 | 41-56 | 37 |
17. Cagliari | 35 | 7 | 14 | 14 | 37-50 | 35 |
18. Messina | 35 | 6 | 13 | 16 | 33-52 | 31 |
19. Lecce | 35 | 6 | 7 | 22 | 27-55 | 25 |
20. Treviso | 35 | 2 | 11 | 22 | 20-52 | 17 |
Spanyolország
1. Barcelona | 33 | 22 | 7 | 4 | 73-29 | 73 |
2. Valencia | 34 | 18 | 11 | 5 | 52-28 | 65 |
3. Real Madrid | 34 | 18 | 9 | 7 | 60-31 | 63 |
4. Osasuna | 34 | 19 | 5 | 10 | 45-39 | 62 |
5. Celta Vigo | 34 | 18 | 3 | 13 | 40-30 | 57 |
6. Sevilla | 33 | 15 | 8 | 10 | 40-33 | 53 |
7. La Coruna | 34 | 14 | 10 | 10 | 44-39 | 52 |
8. Atletico Madrid | 34 | 13 | 11 | 10 | 43-33 | 50 |
9. Getafe | 34 | 14 | 8 | 12 | 50-43 | 50 |
10. Villarreal | 34 | 12 | 13 | 9 | 42-34 | 49 |
11. Zaragoza | 34 | 9 | 15 | 10 | 41-46 | 42 |
12. Real Sociedad | 34 | 11 | 5 | 18 | 43-58 | 38 |
13. Espanyol | 34 | 9 | 10 | 15 | 33-51 | 37 |
14. Betis | 34 | 9 | 10 | 15 | 30-46 | 37 |
15. Bilbao | 34 | 8 | 11 | 15 | 33-43 | 35 |
16. Santander | 34 | 7 | 13 | 14 | 29-41 | 34 |
17. Mallorca | 34 | 7 | 13 | 14 | 30-47 | 34 |
18. Alaves | 34 | 7 | 12 | 15 | 32-48 | 33 |
19. Cadiz | 34 | 7 | 11 | 16 | 28-46 | 32 |
20. Malaga | 34 | 5 | 9 | 20 | 33-56 | 24 |