Egyéniben 176 mandátumot osztanak
Az SZDSZ Békésben egyeztet még egy jelöltjéről. A 176 választókerületből négy helyen nem indul egyébként liberális aspiráns MSZP-s jelölttel szemben a helyi megállapodások alapján. Cserében a szocialisták támogatnak három SZDSZ-es jelöltet. (2002-ben három SZDSZ-es nyert egyéniben, de csak úgy voltak sikeresek, hogy az MSZP velük szemben nem indított jelöltet.)
Az előző ciklusban listán az MSZP volt erősebb, egyéniben a Fidesz. Egyéni választókerületben 95 mandátumot szerzett közös Fidesz-MDF-jelölt, 78 szocialista futott be, és három SZDSZ-es. A képviselőjelölteknek igen tekintélyes hányada cserélődött, ugyanis például a Fidesz deklaráltan, a szocialisták ténylegesen sok helyen mást választottak a legutóbb vereséget szenvedett indulók helyett. Voltak tipikusan szocialista és fideszes megyék. Az MSZP négy éve Hevesben és Komárom-Esztergom megyében tarolt, a jobboldali pártok pedig Hajdú-Biharban és Bács-Kiskunban. Pesten csak szocialista jelölt győzött, Budán is csak négy körzetben nyert jobboldali. Köztük volt az MDF-es Csapody Miklós, aki Kuncze Gáborhoz hasonlóan eddig 1990 óta mindig hozta a körzetét. Most mindkettejüknek lesz kihívója a két nagy pártból is.
A Fidesznél feltüntettük, hogy az induló a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), a Nemzeti Fórum (NEF) vagy a Kisgazda Polgári Egyesület (KPE) jelöltje.
Parlamenti pártok jelöltjei az egyéni körzetekben:
Megye / Körzet | 2002. mandátum | Fidesz | MSZP | SZDSZ | MDF | |||||||||||
BUDAPEST | ||||||||||||||||
1 | Budapest 01. | Fidesz | Nagy Gábor Tamás | Molnár Zsolt | Kóka János | Vaskor László | ||||||||||
2 | Budapest 02. | MDF | Balsai István (NEF) | Horváth Csaba | Póta Gyula | Almássy Kornél | ||||||||||
3 | Budapest 03. | MSZP | Menczer Erzsébet | Orosz Sándor | Szász Domokos | Szegner László | ||||||||||
4 | Budapest 04. | MSZP | Bús Balázs | Donáth László | Badacsonyi Szabolcs | Tolnai Zoltán | ||||||||||
5 | Budapest 05. | MSZP | Hollósi Antal | Csizmár Gábor | Boruzs András | Hock Zoltán | ||||||||||
6 | Budapest 06. | MSZP | Mihály Zoltán | Kiss Péter | Geberle Erzsébet | Pettkó András | ||||||||||
7 | Budapest 07. | SZDSZ | Rogán Antal | Steiner Pál | Pető Iván | Fetés Gábor | ||||||||||
8 | Budapest 08. | MSZP | Illés Zoltán | Kékesi Tibor | Ikvai-Szabó Imre | Baranyai Zsolt | ||||||||||
9 | Budapest 09. | MSZP | Kecskés Gusztáv (KDNP) | Filló Pál | Molnár István | Simon Péter | ||||||||||
10 | Budapest 10. | MSZP | Fónagy János | Szabó Zoltán | Takács Gábor | Soós Károly | ||||||||||
11 | Budapest 11. | MSZP | Beke Pál | Hárs Gábor | Csécsei Béla | Farkas Péter | ||||||||||
12 | Budapest 12. | MSZP | Zombory Miklós | Kökény Mihály | Gegesy Ferenc | Szilasi Gábor Cézár | ||||||||||
13 | Budapest 13. | MSZP | Kammermann Csaba | Pál Tibor | Szolnoki Andrea | Kecskés Balázs | ||||||||||
14 | Budapest 14. | MSZP | György István | Arató Gergely | Győri Dénes | Kalapos Zsolt | ||||||||||
15 | Budapest 15. | MDF | Deák András (KDNP) | Szabó Vilmos | Lakos Imre | Csapody Miklós | ||||||||||
16 | Budapest 16. | MSZP | Kristóf József | Molnár Gyula | John Emese | Szőke László | ||||||||||
17 | Budapest 17. | MSZP | Kupper András | Józsa István | Bőhm András | Szegedi Ferenc | ||||||||||
18 | Budapest 18. | Fidesz | Pokorni Zoltán | Hagyó Miklós | Ungár Klára | Salamin András | ||||||||||
19 | Budapest 19. | MSZP | Kosztolányi Dénes | Szanyi Tibor | Horn Gábor | Varga Zalán | ||||||||||
20 | Budapest 20. | MSZP | Rétvári Bence (KDNP) | Tóth József | Szabadai Viktor | Flórián Antalné | ||||||||||
21 | Budapest 21. | MSZP | Rátonyi Gábor | Baráth Etele | Magyar Bálint | Seres András | ||||||||||
22 | Budapest 22. | MSZP | Kulcsár József (KDNP) | Csiha Judit | Molnár Lajos | Bárándi Zoltán | ||||||||||
23 | Budapest 23. | MSZP | László Tamás (KDNP) | Hajdu László | Máté Gyula | Varga Pál | ||||||||||
24 | Budapest 24. | MSZP | Tirts Tamás | Vidorné Szabó Györgyi | Szabó Imre Gábor | Kovács Attila | ||||||||||
25 | Budapest 25. | MSZP | Riz Levente | Alexa György | Barna Andor | Farkas Tibor | ||||||||||
26 | Budapest 26. | MSZP | Kucsák László | Simon Gábor | Béki Gabriella | Csatlós Csaba | ||||||||||
27 | Budapest 27. | MSZP | Ughy Attila | Mester László | Ferencz István | Katona László | ||||||||||
28 | Budapest 28. | MSZP | Tarnai Richárd (KDNP) | Burány Sándor | Kóródi Mária | Nagy Tamás | ||||||||||
29 | Budapest 29. | MSZP | Földesi Gyula | Hiller István | Gál Szabolcs | Hardy László | ||||||||||
30 | Budapest 30. | MSZP | Horváth József | Podolák György | Bauer Tamás | Németh Ferenc | ||||||||||
31 | Budapest 31. | MSZP | Németh Szilárd | Avarkeszi Dezső | Eörsi Mátyás | Bakai László | ||||||||||
32 | Budapest 32. | MSZP | Németh Zoltán | Lendvai Ildikó | Lányi István | Szabolcs Attila | ||||||||||
BARANYA | ||||||||||||||||
1 | Pécs 1. | MSZP | Páva Zsolt | Bókay Endre | Pörös Béla | Füredi Péter | ||||||||||
2 | Pécs 2. | MSZP | Borhidi Attila | Szili Katalin | Horváth Zoltán | Pap András | ||||||||||
3 | Pécs 3. | MSZP | Ternák Gábor | Toller László | Metzing József | Várbiró Péter | ||||||||||
4 | Komló | MSZP | Polics József | Páva Zoltán | Szigeti Szabolcs | Ordas Miklós | ||||||||||
5 | Mohács | Fidesz | Hargitai János (KDNP) | Nyul István | Wekler Ferenc | Habjánecz Tibor | ||||||||||
6 | Siklós | Fidesz | Kékkői Zoltán (KPE) | Kocsi László | Ottó Krisztián Ottó | Marenics János | ||||||||||
7 | Szigetvár | MDF | Pichler Imre (NEF) | Paizs József | Rodek Gyula | Péterfia Tamás | ||||||||||
BÁCS-KISKUN | ||||||||||||||||
1 | Kecskemét 1. | Fidesz | Nyitrai András | Balogh László(+ SZDSZ) | MSZP | Gavaldi István | ||||||||||
2 | Kecskemét 2. | Fidesz | Horváth Zsolt | SZDSZ | Szécsi Gábor (+ MSZP) | Győrfi Attila | ||||||||||
3 | Tiszakécske | MDF | Lezsák Sándor (NEF) | Vári Gyula | Soósné Csóti Szilvia | Csernus Tibor | ||||||||||
4 | Kunszentmiklós | Fidesz | Balogh József (KPE) | Aranyi János | Lengyel László | Takács Imre | ||||||||||
5 | Kiskunfélegyh. | Fidesz | Endre Sándor | Garai István | Ficsór József | Kiss Ákos Csaba | ||||||||||
6 | Kiskőrös | MDF | Font Sándor (NEF) | Pétervári Zoltán | Kudron Nándor | egyeztetés alatt | ||||||||||
7 | Kalocsa | Fidesz | Bagó Zoltán | Alföldi Albert | Török Gusztáv Andor | Romsics Imre | ||||||||||
8 | Kiskunhalas | Fidesz | Szabó Erika | Váradi Krisztián | Komáromi Szilárd | Paprika Tamás | ||||||||||
9 | Baja | Fidesz | Zsigó Róbert | Széll Péter | Nemes Gábor | Dujmov Novák | ||||||||||
10 | Bácsalmás | Fidesz | Bányai Gábor | Márfai Péter | Rapcsák András | Karsai Péter | ||||||||||
BÉKÉS | ||||||||||||||||
1 | Békéscsaba | MSZP | Vantara Gyula | Molnár László | Velkey Gábor | Takács Péter | ||||||||||
2 | Gyula | Fidesz | Tóth Imre | Perjési Klára | Bartóki László | Pocsay Gábor | ||||||||||
3 | Békés | Fidesz | Erdős Norbert | Varga Zoltán | egyeztetés alatt | Valentinyi Károly | ||||||||||
4 | Szeghalom | Fidesz | Vígh Ilona | Veress József | Farkas József | Ágoston Sándor | ||||||||||
5 | Szarvas | Fidesz | Domokos László | Földesi Zoltán | Kovács Mátyás | Balogh Károlyné | ||||||||||
6 | Orosháza | MSZP | Dancsó József | Fetser János | Kiss Attila | Dominkó Sándor | ||||||||||
7 | Mezőkovácsháza | MSZP | Spiák Ibolya | Karsai József | Nagy Béla | egyeztetés alatt | ||||||||||
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | ||||||||||||||||
1 | Miskolc 1. | MSZP | Lenártek András | Fedor Vilmos | Kovács Józsefné | Kovács László | ||||||||||
2 | Miskolc 2. | MSZP | Pelczné Gáll Ildikó | Simon Gábor | Asztalos Ildikó, T. | Katona Kálmán | ||||||||||
3 | Miskolc 3. | MSZP | Nagy Kálmán | Káli Sándor | Köteles Péter | Papp László ifj. | ||||||||||
4 | Miskolc 4. | MSZP | Szinay Attila | Tompa Sándor | Bátai István | Halmai István | ||||||||||
5 | Ózd | MSZP | Riz Gábor | Tóth István | Neuwirth László | Elek Vilmos | ||||||||||
6 | Sajószentpéter | MSZP | Demeter Zoltán (KDNP) | Faragó Péter | Soczó Réka | Szabó Gyula | ||||||||||
7 | Kazincbarcika | MSZP | Tamás Barnabás | Gyárfás Ildikó | Pétervári György | Bulla Gusztáv | ||||||||||
8 | Edelény | Fidesz | Molnár Oszkár | Gúr Nándor | Dely Tibor | Veres Edit | ||||||||||
9 | Encs | Fidesz | Ódor Ferenc | Nyakó István | Csizmadia Géza | Gergulics Péter | ||||||||||
10 | Sátoraljaújhely | Fidesz | Hörcsik Richárd | Vécsi István | Bardi Miklós | Jánosdeák Gábor | ||||||||||
11 | Szerencs | MSZP | Koncz Ferenc | Szabó György | Lukácsné Vanczó Emese | Labóczki János | ||||||||||
12 | Tiszaújváros | MSZP | Szabó Csaba | Kovács Tibor | Farkas Zoltán | Juhászné Molnár Marianna | ||||||||||
13 | Mezőkövesd | Fidesz | Tállai András | Kormos Dénes | Balla Erzsébet | Kaló István | ||||||||||
CSONGRÁD | ||||||||||||||||
1 | Szeged 1. | MSZP | Bodó Imre (KDNP) | Újhelyi István (+ SZDSZ) | MSZP | Szabó László | ||||||||||
2 | Szeged 2. | MDF | Balogh László (NEF) | SZDSZ | Sándor Klára (+ MSZP) | Ványai Éva | ||||||||||
3 | Szeged 3. | MSZP | Kalmár Ferenc (KDNP) | Botka László (+ SZDSZ) | MSZP |
| ||||||||||
4 | Csongrád | Fidesz | Vincze László (KPE) | Bedő Tamás | Otrosinka Ferenc | Rabi Mihály | ||||||||||
5 | Szentes | Fidesz | Farkas Sándor | Szirbik Imre | Gombos András | Dóczi Margit | ||||||||||
6 | Hódmezővásárh. | Fidesz | Lázár János (KDNP) | Bacsa Pál | Horváth László | Grerzsa István | ||||||||||
7 | Makó | Fidesz | Martonosi György | Buzás Péter | Siket István | egyeztetés alatt | ||||||||||
FEJÉR | ||||||||||||||||
1 | Székesfehérvár 1 | MSZP | Cser-Palkovics András | Warvasovszky Tihamér | Szelier András | Oroszlán Balázs | ||||||||||
2 | Székesfehérvár 2 | Fidesz | Gógl Árpád | Molnár Albert | Világosi Gábor | Viniczai Tibor | ||||||||||
3 | Dunaújváros | MSZP | Dorkota Lajos | Kálmán András | Skaliczky Andrea | Kovács Gábor | ||||||||||
4 | Gárdony | MSZP | Rédli László | Ecsődi László | Hajdú Éva Emese | Takács János | ||||||||||
5 | Mór | Fidesz | Schmidt Ferenc | Iván János | Perczel Zsófia | Mészáros Tamás | ||||||||||
6 | Sárbogárd | Fidesz | Lengyel Zoltán | Dr. Szabadkai Tamás | Sándor Endre | Harasztiáné Terner Irén | ||||||||||
7 | Bicske | MDF | Kelemen András (NEF) | Szántó János | Száraz Zoltán | Berecz Botond | ||||||||||
GYŐR-MOSON-SOPRON | ||||||||||||||||
1 | Győr 1. | MDF | Medgyasszay László (NEF) | Pál Klaudia | Fodor Pálné | Babos Attila | ||||||||||
2 | Győr 2. | Fidesz | Szakács Imre | Molnár Csaba | Mohos Péter | Szabó János | ||||||||||
3 | Győr 3. | MSZP | Szíjjártó Péter | Balogh József | Gräffelner Kálmán | Szabó József | ||||||||||
4 | Mosonmagyaróv. | Fidesz | Pap János | Tóth Tiborné | Szalai Zsuzsanna | Szabó Miklós | ||||||||||
5 | Csorna | Fidesz | Áder János | Papp József | Mohos Antal | Mesterházy József | ||||||||||
6 | Kapuvár | Fidesz | Ivanics Ferenc | Széplaki Tamás | Horváth Zoltán | Degovics István | ||||||||||
7 | Sopron | Fidesz | Firtl Mátyás (KDNP) | Kránitz László | Kertész Zoltán | Nagy Tamás | ||||||||||
HAJDÚ-BIHAR | ||||||||||||||||
1 | Debrecen 1. | Fidesz | Pósán László | Oláh Lajos | Belgyár László | egyeztetés alatt | ||||||||||
2 | Debrecen 2. | Fidesz | Halász János | Rónai György | Kovács László | egyeztetés alatt | ||||||||||
3 | Debrecen 3. | Fidesz | Kósa Lajos | Forgács Barna | Gadus István | egyeztetés alatt | ||||||||||
4 | Hajdúhadház | Fidesz | Tasó László | Juhászné Lévai Katalin | Mándi László | Komor Sándor (+FKGP) | ||||||||||
5 | Berettyóújfalu | Fidesz | Vitányi István | Gyula Ferencné | Fülöp Mihály István | Szeifert Ferenc (+FKGP) | ||||||||||
6 | Püspökladány | Fidesz | Arnóth Sándor | Csontos János | Szöőr István | Joó Szabolcs (+FKGP) | ||||||||||
7 | Hajdúszoboszló | Fidesz | Márton Attila | Hajdú Attila | Tarcsi András | Makay Zsolt (+FKGP) | ||||||||||
8 | Balmazújváros | Fidesz | Tiba István | Tóth József | Gál István | Oláh József (+FKGP) | ||||||||||
9 | Hajdúböszörm. | MDF | Kiss Attila | Nagy Sándor | Csarnai Gabriella | Murvai Kiss Krisztián
| ||||||||||
HEVES | ||||||||||||||||
1 | Eger | MSZP | Demeter Evin | Nagy Imre | Horuczi Csaba | Kelemen Csaba | ||||||||||
2 | Pétervására | MSZP | Asztalos Dezsőné | Sós Tamás | Virág János | Ivádi Gábor | ||||||||||
3 | Gyöngyös | MSZP | Tuzáné Takács Zsuzsanna | Magda Sándor | Fodor Gábor | Paulik Tibor | ||||||||||
4 | Hatvan | MSZP | Szabó Ádám | Érsek Zsolt | Tábi Zoltán | Oroszi László | ||||||||||
5 | Heves | MSZP | Török Margit | Godó Lajos | Svoób István | Török János | ||||||||||
6 | Füzesabony | MSZP | Herman István | Korózs Lajos | Tóth István | Dudás Ferenc | ||||||||||
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | ||||||||||||||||
1 | Jászberény | MSZP | Szádvári Gábor (KDNP) | Gedei József | Kis Zoltán | Szentesi Mihály | ||||||||||
2 | Jászapáti | Fidesz | Járvás István | Szekeres Imre | Magyar Levente | Eszes Béla | ||||||||||
3 | Szolnok 1. | MSZP | Szalay Ferenc | Botka Lajosné | Erdei Péter | Demeter István | ||||||||||
4 | Szolnok 2. | MSZP | Kovács László | Iváncsik Imre | Pálmai László | Petronyák László | ||||||||||
5 | Kunszentmárton | MSZP | Kálmán László | Farkas Imre | Czuczi Mihály | Ferenczi György | ||||||||||
6 | Mezőtúr | MSZP | Vida Tamás | Rózsa Endre | Herbály Kálmán | Varga Zoltán | ||||||||||
7 | Kunhegyes | MSZP | Fejér Andor | Herbály Imre | Nagy-Bana Zoltán | Mező József | ||||||||||
8 | Karcag | Fidesz | Varga Mihály | Vadai Ágnes | Balogh Sándor | Fógel Béla | ||||||||||
KOMÁROM-ESZTERGOM | ||||||||||||||||
1 | Tatabánya | MSZP | Bencsik János | Schvarcz Tibor | Szalay Gábor | Fekete László | ||||||||||
2 | Tata | MSZP | Michl József (KDNP) | Tóth András, Tatai | Kerti Katalin | egyeztetés alatt | ||||||||||
3 | Kisbér | MSZP | Lázár Mózes | Keleti György | Takács Flóra | Huber Antal | ||||||||||
4 | Komárom | MSZP | Völner Pál | Zatykó János | Novák Pál | Szemereki Zoltán | ||||||||||
5 | Esztergom | MSZP | Meggyes Tamás | Tittmann János | Varga Győző | Jónás László | ||||||||||
NÓGRÁD | ||||||||||||||||
1 | Salgótarján | MSZP | Becsó Zsolt | Boldvai László | Gusztos Péter | Tomka István | ||||||||||
2 | Pásztó | MSZP | Sisák Imre (MDF+KDNP) ??? | Juhász Gábor | Maczó László | Sisák Imre (MDF+KDNP) ??? | ||||||||||
3 | Szécsény | Fidesz | Nagy Andor (KDNP) | Borenszki Ervin | Janovszki Zsolt | Smelkó István | ||||||||||
4 | Balassagyarmat | Fidesz | Balla Mihály | Molnár Zoltán | Horváth László | Kenessey Miklós | ||||||||||
PEST | ||||||||||||||||
1 | Szob | Fidesz | Harrach Péter (KDNP) | Kárpáti Zsuzsa | Tolnai Jánosné | Manninger Gábor | ||||||||||
2 | Vác | Fidesz | Imre Zsolt | Bóth János | Alexy Norbert | Hajdú Sándor | ||||||||||
3 | Dunakeszi | MSZP | Erdész Zoltán | Tóth András | Kiss Róbert | Windháger Károly | ||||||||||
4 | Gödöllő | MDF (MDF+KDNP) ??? | Gémesi György | Fogarasiné Deák Valéria | Szakács Gyula | Gémesi György (MDF+KDNP) ??? | ||||||||||
5 | Aszód | Fidesz | Tóth Gábor | Szabó Imre | Bódi Gábor | egyeztetés alatt | ||||||||||
6 | Nagykáta | Fidesz | Czerván György | Németh Imre | Bodrogi Györgyné | Törőcsik József | ||||||||||
7 | Monor | MSZP | Pogácsás Tibor | Gál Zoltán | Gerencsér Balázs | Török Gábor | ||||||||||
8 | Érd | MSZP | Aradszki András | Jánosi György | Csőzik László | Tóth István | ||||||||||
9 | Budaörs | MSZP | Csenger-Zalán Zsolt | Keller László | Wittinghoff Tamás | Palovics Lajos | ||||||||||
10 | Pilisvörösvár | Fidesz | Gulyás Dénes | Laboda Gábor | Grószné Krupp Erzsébet | Bíró Benjámin | ||||||||||
11 | Szentendre | Fidesz | Hadházy Sándor | Bársony András | Gulyás József | Dragon Pál | ||||||||||
12 | Szigetszentm. | SZDSZ | Hoffman Pál (KDNP) | Varju László | Kuncze Gábor | Droppa Béla | ||||||||||
13 | Ráckeve | Fidesz | Pánczél Károly | Végh Tibor | Venczel Éva | Tóth Imre | ||||||||||
14 | Dabas | Fidesz | Szűcs Lajos | Mráz István | Oláh József | Rakitovszky Tamás | ||||||||||
15 | Cegléd | MDF | Földi László | Czinege Imre | Kovács Zoltán | Csáky András | ||||||||||
16 | Nagykőrös | Fidesz | Czira Szabolcs | Tóbiás József | Kovács István | Barabás Ferenc | ||||||||||
SOMOGY | ||||||||||||||||
1 | Kaposvár 1. | MSZP | Heintz Tamás | Lamperth Mónika | Jászberényi Péter | Csordás Endre | ||||||||||
2 | Kaposvár 2. | Fidesz | Szabó József Andor | Kolber István | Pintér Lóránd | Rózsahegyi Péter | ||||||||||
3 | Siófok | Fidesz | Gruber Attila | Völgyi Lajos | Bertalan Attila | Varga Zsolt | ||||||||||
4 | Balatonboglár | MDF | Móring József (KDNP) | Kollmann Gergely | Mézes Éva | Herényi Károly | ||||||||||
5 | Marcali | MDF | Szászfalvi László (NEF) | Suchman Tamás | Horváthné Csoszó Gyöngyi | egyeztetés alatt | ||||||||||
6 | Nagyatád | Fidesz | Kuzma László (KDNP) | Rákoczy Attila | Vértes György | egyeztetés alatt | ||||||||||
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | ||||||||||||||||
1 | Nyíregyháza 1. | MSZP | Hajzer László | Vojnik Mária | Felbermann Endre | Turcsik László | ||||||||||
2 | Nyíregyháza 2. | MSZP | Vinnai Győző | Tukacs István | Lövei Csaba | Helmeczy László | ||||||||||
3 | Tiszavasvári | Fidesz | Karakó László | Juhász Ferenc | Kerekesné Lévai Erika | Várkonyi István | ||||||||||
4 | Nagykálló | Fidesz | Tóth András | Demendi László | Lendvai István | Juhász Zoltán | ||||||||||
5 | Baktalórántháza | Fidesz | Papcsák Ferenc | Gazda László | Kiss Gyula | Tóth András | ||||||||||
6 | Nyírbátor | Fidesz | Simon Miklós | Veres János | Fodor Zsolt | Petróczki Ferenc | ||||||||||
7 | Kisvárda | Fidesz | Oláh Albert | Szép Béla | Nagy Mária | Gyüre Lajos | ||||||||||
8 | Vásárosnamény | Fidesz | Czomba Sándor | Kapolyi László | Jüttner Csaba | Albi István | ||||||||||
9 | Mátészalka | MDF | Fülöp István (NEF) | Kárpáti Tibor | Tóth András | Szilágyi Dénes | ||||||||||
10 | Fehérgyarmat | Fidesz | Tilki Attila | Aranyosi László | Sértő-Radics István | Erdős Tamás | ||||||||||
TOLNA | ||||||||||||||||
1 | Szekszárd | Fidesz | Braun Márton | Halmai Gáborné | Kocsis Imre Antal | Horváth István | ||||||||||
2 | Paks | Fidesz | Tóth Ferenc | Szabó József | Strasszer Tamás | Komáromi Lilla | ||||||||||
3 | Bonyhád | Fidesz | Potápi Árpád | Koncz István | Dióssy Gábor | Markovics Mihály | ||||||||||
4 | Dombóvár | MSZP | Fehérvári Tamás | Tóth Gyula | Jobban Zoltán | Tóth Mária | ||||||||||
5 | Tamási | MDF | Hirt Ferenc | Frankné Kovács Szilvia | Tölgyesi Csaba | Dávid Ibolya | ||||||||||
VAS | ||||||||||||||||
1 | Szombathely 1. | SZDSZ | Puskás Tivadar (KDNP) | SZDSZ | Hankó Faragó Miklós (+ MSZP) | egyeztetés alatt | ||||||||||
2 | Szombathely 2. | Fidesz | Hende Csaba | Gaál Angelika (+ SZDSZ) MSZP | egyeztetés alatt | |||||||||||
3 | Kőszeg | Fidesz | Básthy Tamás (KDNP) | Rába László | Göde György | Racker Béla | ||||||||||
4 | Sárvár | Fidesz | Kovács Ferenc | Szabó Lajos | Szabó István | Gróf István | ||||||||||
5 | Körmend | MDF | Németh Zsolt (NEF) | Márkus Imre | Tompa László | Szabó Ferenc | ||||||||||
VESZPRÉM | ||||||||||||||||
1 | Ajka | MDF | Stolár Mihály | Schwartz Béla | Enesey Rita | Tamaga Ferenc | ||||||||||
2 | Balatonfüred | Fidesz | Bóka István | Nagy Jenő | Tihanyi László | Kiszely Pál | ||||||||||
3 | Pápa | Fidesz | Kovács Zoltán | Gőgös Zoltán | Székely Gábor | Takács Pál | ||||||||||
4 | Tapolca | Fidesz | Lasztovicza Jenő | Mesterházy Attila | Bogdán Tamás | Bozsoki Lajos | ||||||||||
5 | Várpalota | Fidesz | Gyapay Zoltán | Deák Istvánné | Baky György | Máhl Ferenc | ||||||||||
6 | Veszprém 1. | MDF | Horváth Balázs (NEF) | Katanics Sándor | Polinszky András | Bense László Erik | ||||||||||
7 | Veszprém 2. | MSZP | Navracsics Tibor | Pál Béla | Szalay András | Kuti Csaba | ||||||||||
ZALA | ||||||||||||||||
1 | Zalaegerszeg | Fidesz | Gyimesi Endre | Kiss Ferenc | Vitkovics Péter | Baján Antal | ||||||||||
2 | Nagykanizsa | MSZP | Cseresnyés Péter | Göndör István | Kovács Kálmán | Kisgyura János | ||||||||||
3 | Keszthely | Fidesz | Manninger Jenő | Mohácsi József | Persányi Miklós | Szabó Imre | ||||||||||
4 | Lenti | Fidesz | Nógrádi László (KDNP) | Pásztohy András | Tislér István | Budai Tünde | ||||||||||
5 | Zalaszentgrót | MDF | Vígh László | Baracskai József | Csordás István | Tóth Tihamér |
Forrás: Voks Centrum