Zárómérkőzés az NB I huszonhatodik fordulójában: KAPOSVÁR-HONVÉD 1-0 (1-0)
Honvéd-egyenruha
Kaposvár, 2000 néző. Jv.: Szabó.
Kaposvár: Milinte - Grúz, Petrók, Zahorecz - Da Silva (Kovácsevics, 90.), Maróti, Obrics (Nikolics, 72.), Szakály (Pest, 61.), Pintér - Oláh, Alves.
Honvéd: Tóth - Adewunmi (Ivancsics, 46.), Szmiljanics, Filó, Vincze (Koós, 75.) - Dobos, Benjamin, Genito (Esad, 71.), Takács - Abraham, Abass.
Gól: Oláh (42.).
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. MTK | 26 | 16 | 6 | 4 | 54-22 | 54 |
2. Debrecen | 26 | 16 | 6 | 4 | 56-26 | 54 |
3. Újpest | 26 | 16 | 6 | 4 | 54-30 | 54 |
4. Győr | 26 | 13 | 9 | 4 | 54-30 | 48 |
5. Fehérvár | 26 | 14 | 3 | 9 | 41-27 | 45 |
6. Kaposvár | 26 | 11 | 8 | 7 | 36-34 | 41 |
7. ZTE | 26 | 11 | 6 | 9 | 46-33 | 39 |
8. Honvéd | 26 | 11 | 6 | 9 | 39-29 | 39 |
9. Nyíregyháza | 26 | 10 | 6 | 10 | 29-31 | 36 |
10. Vasas | 26 | 10 | 5 | 11 | 35-40 | 35 |
11. Paks | 26 | 8 | 7 | 11 | 43-45 | 31 |
12. REAC | 26 | 6 | 8 | 12 | 35-49 | 26 |
13. Diósgyőr | 26 | 5 | 11 | 10 | 36-52 | 26 |
14. Siófok | 26 | 5 | 8 | 13 | 27-40 | 23 |
15. Tatabánya | 26 | 2 | 4 | 20 | 30-76 | 10 |
A Sopront kizárták.