Itt a következő kör

Hét labdarúgócsapat jutott túl hibátlanul az UEFA Kupa első két csoportfordulóján: az Alkmaar, a Blackburn, a Newcastle, a Panathinaikosz, a Rangers, a Tottenham és a Waregem.

Ezen együttesek közül ma öt lép fel a harmadik körben - az Alkmaar és a Panathinaikosz szabadnapos -, s akár tovább is juthat. (Szintén százszázalékos az eddig egy-egy mérkőzést játszó Ajax, Dinamo Bucuresti, Espanyol, Lens, Nancy és Parma.) A négyesekből az első három-három helyezett folytathatja a 32-es, egyenes kieséses szakaszban; a lista a BL nyolc harmadik helyezettjével lesz teljes.

UEFA Kupa

csoportmérkőzések, harmadik forduló

A csoport: Auxerre-Glasgow Rangers, Maccabi Haifa-Partizan Beograd. Szabadnapos: Livorno. Az állás: 1. Rangers 6 pont/2 mérkőzés, 2. Maccabi 3/2, 3. Partizan 1/1 (1-1), 4. Livorno 1/2 (3-4), 5. Auxerre 0/1.

B csoport: FC Bruges-Dinamo Bucuresti, Leverkusen-Tottenham. Szabadnapos: Besiktas. Az állás: 1. Tottenham 6/2, 2. Dinamo 3/1, 3. Leverkusen 1/1 (1-1), 4. FC Bruges 1/2 (2-4), 5. Besiktas 0/2.

C csoport: Slovan Liberec-Grasshoppers, Sevilla-Braga. Szabadnapos: Alkmaar. Az állás: 1. Alkmaar 6/2, 2. Braga 3/2, 3. Sevilla 1/1 (0-0), 4. Liberec 1/2 (0-4), 5. Grasshoppers 0/1.

D csoport: Odense-Lens, Parma-Heerenveen. Szabadnapos: Osasuna. Az állás: 1. Lens 3/1 (3-1), 2. Odense 3/2 (3-2), 3. Parma 3/1 (2-1), 4. Osasuna 1/2 (1-3), 5. Heerenveen 1/2 (0-2).

E csoport: Basel-Nancy, Feyenoord-Blackburn. Szabadnapos: Wisla Krakow. Az állás: 1. Blackburn 6/2, 2. Nancy 3/1, 3. Feyenoord 1/1 (1-1), 4. Basel 1/2 (1-4), 5. Krakow 0/2.

F csoport: Sparta Praha-Ajax, Espanyol-Waregem. Szabadnapos: Austria Wien. Az állás: 1. Waregem 6/2, 2. Ajax 3/1 (3-0), 3. Espanyol 3/1 (2-0), 4. Sparta 0/2 (1-5), 5. Austria 0/2 (1-7).

G csoport: Rapid Bucuresti-Mlada Boleslav, PSG-Hapoel Tel Aviv. Szabadnapos: Panathinaikosz. Az állás: 1. Panathinaikosz 6/2, 2. Rapid 2/2, 3. PSG 1/1 (0-0), 4. Hapoel 1/2 (2-4), 5. Boleslav 0/1.

H csoport: Fenerbahcse-Palermo, Newcastle-Celta Vigo. Szabadnapos: Eintracht Frankfurt. Az állás: 1. Newcastle 6/2, 2. Palermo 3/2, 3. Celta Vigo 1/1 (1-1), 4. Frankfurt 1/2 (2-3), 5. Fenerbahcse 0/1.

Top cikkek
1
Érdemes elolvasni
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.